Symbol | Bedeutung | Darstellung | Beispiel |
D | Tag des Jahres | (Zahl) | 189 |
E | Wochentag | (Text) | Dienstag |
F | Wochentag im Monat | (Zahl) | 2 (zweiter Mittwoch im Juli) |
G | Ära | (Text) | AD |
H | Stunde (0-23) | (Zahl) | 0 |
K | Stunde in am/pm (0-11) | (Zahl) | 0 |
L | stand-alone Monat | (Text/Zahl) | Juli / 07 |
M | Monat | (Text/Zahl) | Juli / 07 |
S | Millisekunden in Sekunde | (Zahl) | 978 |
W | Woche des Monates | (Zahl) | 2 |
X (Android 7+) | Zeitzone (ISO 8601) | (Zeitzone) | -08 / -0800 / -08:00 |
Z | Zeitzone (RFC 822) | (Zeitzone) | -0800 |
a | am/pm Markierer | (Text) | PM |
u (Android 7+) | Wochentag | (Zahl) | 2 |
c (deprecated) | stand-alone Wochentag | (Text/Zahl) | Dienstag / 2 |
d | Tag des Monats | (Zahl) | 10 |
h | Stunde in am/pm (1-12) | (Zahl) | 12 |
k | Stunde (1-24) | (Zahl) | 24 |
m | Minute in Stunde | (Zahl) | 30 |
s | Sekunde in Minute | (Zahl) | 55 |
w | Woche im Jahr | (Zahl) | 27 |
y | Jahr | (Zahl) | 2010 |
z | Zeitzone | (Zeitzone) | Pacific Standard Time |
' | Escape für Text | (Trenner) | 'Datum=' |
'' | einfaches Anführungszeichen | (Literal) | 'o''clock' |
Beispiele:
Pattern | Resultat |
dd.MM.yyyy | 27.09.2013 |
dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 27.09.2013 14:15:37 |
dd.MM.yyyy HH:mm | 27.09.2013 14:15 |
dd.MM.yyyy hh:mm a | 27.09.2013 2:15 PM |
yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS | 2013-09-27 14:15:37.432 |
EEEE, dd. MMM yyyy | Freitag, 27. September 2013 |
'Woche' w | Woche 39 |
'Tag' D 'des Jahres' yyyy | Tag 270 des Jahres 2013 |